<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planinvent</title>
	<atom:link href="https://planinvent.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://planinvent.de</link>
	<description>Büro für räumliche Planung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 10:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://planinvent.de/wp-content/uploads/2019/06/cropped-WebiconPIN2-32x32.png</url>
	<title>planinvent</title>
	<link>https://planinvent.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sauerland Ahoi</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/05/20/sauerland-ahoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2928</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-2929" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-1024x576.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-300x169.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-768x432.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-1536x864.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-2048x1152.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Zwei abwechslungsreiche Tage voller Austausch, Inspiration und Vernetzung liegen hinter uns!</p>



<p>Am 28. und 29. April durften wir in Meschede am Hennesee bei strahlendem Sonnenschein die Frühjahrstagung der Regionalmanager:innen aller 45 LEADER-Regionen in NRW erleben, mit vielen wertvollen Begegnungen und frischen Impulsen. <a href="https://planinvent.de/2026/05/20/sauerland-ahoi/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftswerkstatt in Hartefeld und Vernum</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/04/22/zukunftswerkstatt-in-hartefeld-und-vernum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-2922" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-1024x768.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-300x225.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-768x576.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-1536x1152.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Am Samstag durften wir als Planungsbüro die Zukunftswerkstatt in den Dörfern Hartefeld und Vernum der Stadt Geldern durchführen. <a href="https://planinvent.de/2026/04/22/zukunftswerkstatt-in-hartefeld-und-vernum/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEADER hält zusammen!</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/04/20/leader-haelt-zusammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-2915" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-1024x576.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-300x169.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-768x432.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-1536x864.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-2048x1153.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Unsere Kolleg:innen aus dem LEADER-Regionalmanagement blicken auf zwei intensive, inspirierende und lehrreiche Workshoptage zum Thema „Demokratischer Umgang mit Populismus und extremen Positionen“ zurück. <a href="https://planinvent.de/2026/04/20/leader-haelt-zusammen/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschlussveranstaltungen in Dedensen und Harenberg</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/04/20/abschlussveranstaltungen-in-dedensen-und-harenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2910</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-2911" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-1024x768.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-300x225.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-768x576.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-1536x1152.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Nach rund einem Jahr intensiver Zusammenarbeit von Bürgern, Stadtverwaltung und Planungsbüro wurden nun die gemeinsam entwickelten Ziele und Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Seelzer Ortsteile Dedensen und Harenberg präsentiert. <a href="https://planinvent.de/2026/04/20/abschlussveranstaltungen-in-dedensen-und-harenberg/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erste-Hilfe-Kurs</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/03/23/erste-hilfe-kurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1365" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/03/Bild-1-edited.jpeg" alt="" class="wp-image-2901" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/03/Bild-1-edited.jpeg 1365w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/03/Bild-1-edited-300x225.jpeg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/03/Bild-1-edited-1024x768.jpeg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/03/Bild-1-edited-768x576.jpeg 768w" sizes="auto, (max-width: 1365px) 100vw, 1365px" /></figure>



<p>Sicherheit geht vor! Deshalb hat unser Team vergangene Woche an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen. </p>



<p>Von der Wundversorgung über akute medizinische Notfälle bis hin zu den lebensrettenden Sofortmaßnahmen – wir haben unser Wissen aufgefrischt und in realitätsnahen Übungen trainiert. <a href="https://planinvent.de/2026/03/23/erste-hilfe-kurs/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ortsbegehung in Hartefeld und Vernum</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/02/25/ortsbegehung-in-hartefeld-und-vernum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2890</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-768x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-2891" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-768x1024.jpeg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-225x300.jpeg 225w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-1152x1536.jpeg 1152w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-1536x2048.jpeg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-scaled.jpeg 1920w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>In der vergangenen Woche fand eine gemeinsame Ortsbegehung in Hartefeld und Vernum mit Vertreter:innen der Stadt Geldern und den örtlichen Akteuren statt. <a href="https://planinvent.de/2026/02/25/ortsbegehung-in-hartefeld-und-vernum/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Halbzeit! Zeit für die Zwischenbilanz in den LEADER-Regionen</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/02/23/halbzeit-zeit-fuer-die-zwischenbilanz-in-den-leader-regionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2886</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-2888" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-768x1024.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-225x300.jpg 225w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-1152x1536.jpg 1152w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-1536x2048.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/02/Bild-1-scaled.jpg 1920w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>In vielen LEADER-Regionen stehen aktuell die Zwischenevaluierungen an. Neben jährlichen Tätigkeitsberichten der Regionalmanagements und laufendem Monitoring ziehen zahlreiche Regionen nun eine fundierte Zwischenbilanz, basierend auf Befragungen aller LEADER-Akteur:innen: Projektträger:innen, LAGs und Regionalmanagements und Bilanzworkshops. <a href="https://planinvent.de/2026/02/23/halbzeit-zeit-fuer-die-zwischenbilanz-in-den-leader-regionen/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftsforum 2026</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/01/28/zukunftsforum-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 07:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2875</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="768" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/1000002087-768x1024.jpg" alt="" class="wp-image-2876" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/1000002087-768x1024.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/1000002087-225x300.jpg 225w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/1000002087-1152x1536.jpg 1152w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/1000002087-rotated.jpg 1500w" sizes="auto, (max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>Auch in diesem Jahr wurde vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat im Rahmen der Grünen Woche wieder das Zukunftsforum Ländliche Entwicklung ausgerichtet. <a href="https://planinvent.de/2026/01/28/zukunftsforum-2026/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Auftakt der Grünen Woche 2026</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/01/21/starker-auftakt-der-gruenen-woche-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 09:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2868</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-®KevinFuchs-1-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-2871" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-®KevinFuchs-1-1024x683.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-®KevinFuchs-1-300x200.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-®KevinFuchs-1-768x512.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-®KevinFuchs-1-1536x1024.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-®KevinFuchs-1-2048x1366.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption"><sup>Foto: MLV NRW/Kevin Fuchs</sup></figcaption></figure>



<p>Am Freitag, dem ersten richtigen Messetag, besuchte Silke Gorißen, Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, den Stand der Partnerregion Münsterland. <a href="https://planinvent.de/2026/01/21/starker-auftakt-der-gruenen-woche-2026/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 Jahre Grüne Woche</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/01/14/100-jahre-gruene-woche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 09:37:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2864</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="683" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-Foto-Mark-Hermenau-1024x683.jpg" alt="" class="wp-image-2865" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-Foto-Mark-Hermenau-1024x683.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-Foto-Mark-Hermenau-300x200.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-Foto-Mark-Hermenau-768x512.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-Foto-Mark-Hermenau-1536x1024.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/01/Bild-1-Foto-Mark-Hermenau-2048x1365.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption class="wp-element-caption"><sup>Foto: MLV NRW/Mark Hermenau</sup></figcaption></figure>



<p>Vom 16. bis 25. Januar präsentiert sich das Münsterland als Partnerregion in der NRW-Halle – und unsere LEADER-Regionalmanager:innen sind mittendrin! <a href="https://planinvent.de/2026/01/14/100-jahre-gruene-woche/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
