<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planinvent</title>
	<atom:link href="https://planinvent.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://planinvent.de</link>
	<description>Büro für räumliche Planung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 08:46:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://planinvent.de/wp-content/uploads/2019/06/cropped-WebiconPIN2-32x32.png</url>
	<title>planinvent</title>
	<link>https://planinvent.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NSK Geldern beschlossen</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/06/29/nsk-beschluss-geldern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2987</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-2-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-2988" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-2-1024x1024.png 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-2-300x300.png 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-2-150x150.png 150w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-2-768x768.png 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-2.png 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Wie sieht Geldern im Jahr 2040 aus?<br />Mit dieser Frage beschäftigt sich das Nachhaltige Stadtentwicklungskonzept 2040 (NSK) der Stadt Geldern. <a href="https://planinvent.de/2026/06/29/nsk-beschluss-geldern/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kreativität trifft auf Know-How</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/06/29/kreativitaet-trifft-auf-know-how/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2982</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="768" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-3-1-768x1024.jpeg" alt="" class="wp-image-2985" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-3-1-768x1024.jpeg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-3-1-225x300.jpeg 225w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-3-1-1152x1536.jpeg 1152w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-3-1-1536x2048.jpeg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-3-1-scaled.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></figure>



<p>Anfang Juni haben zwei unserer Kolleginnen einen internen Workshop zum Thema Sketching durchgeführt – und gezeigt, wie Ideen mit wenigen Strichen sichtbar werden. <a href="https://planinvent.de/2026/06/29/kreativitaet-trifft-auf-know-how/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OEK Harenberg beschlossen</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/06/29/oek-harenberg-beschlossen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2979</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-2980" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-1024x1024.png 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-300x300.png 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-150x150.png 150w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1-768x768.png 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1.png 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Seit Januar 2025 haben wir gemeinsam mit den Bürger:innen aus Harenberg und der Stadt Seelze das Ortsentwicklungskonzept (OEK) Harenberg erarbeitet. <a href="https://planinvent.de/2026/06/29/oek-harenberg-beschlossen/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnispräsentation der Zukunftswerkstatt Hartefeld und Vernum</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/06/16/ergebnispraesentation-der-zukunftswerkstatt-hartefeld-und-vernum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 07:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2951</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/20260612_160422-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-2952" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/20260612_160422-1024x768.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/20260612_160422-300x225.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/20260612_160422-768x576.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/20260612_160422-1536x1152.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/20260612_160422-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Am 12. Juni 2026 wurden die Zwischenergebnisse der Zukunftswerkstatt im Restaurant &#8222;Zur Dorfschmiede&#8220; präsentiert. In der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr haben etwa 50 interessierte Bürger:innen sich über Projektideen und mögliche Förderoptionen informiert. <a href="https://planinvent.de/2026/06/16/ergebnispraesentation-der-zukunftswerkstatt-hartefeld-und-vernum/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesweites LEADER-Treffen Lüneburg</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/06/16/bundesweites-leader-treffen-lueneburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 07:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2945</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-6-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-2949" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-6-1-1024x576.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-6-1-300x169.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-6-1-768x432.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-6-1-1536x864.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-6-1-2048x1153.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Beim bundesweiten LEADER-Treffen am 10. und 11. Juni 2026 in Lüneburg kamen rund 200 Akteure aus LEADER-Regionen in ganz Deutschland zusammen, um sich zum aktuellen Stand von LEADER und der Zukunft des Programms auszutauschen. <a href="https://planinvent.de/2026/06/16/bundesweites-leader-treffen-lueneburg/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Blick hinter die Kulissen &#8211; das neue Waldbad Warburg</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/06/09/ein-blick-hinter-die-kulissen-das-neue-waldbad-warburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:09:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2935</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="1024" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1024x1024.png" alt="" class="wp-image-2936" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-1024x1024.png 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-300x300.png 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-150x150.png 150w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1-768x768.png 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/06/Bild-1.png 1080w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Zahlreiche Bürger:innen nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen des neuen Waldbads Warburg zu werfen. <a href="https://planinvent.de/2026/06/09/ein-blick-hinter-die-kulissen-das-neue-waldbad-warburg/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sauerland Ahoi</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/05/20/sauerland-ahoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 10:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2928</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-2929" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-1024x576.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-300x169.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-768x432.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-1536x864.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/05/Bild-1-2048x1152.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Zwei abwechslungsreiche Tage voller Austausch, Inspiration und Vernetzung liegen hinter uns!</p>



<p>Am 28. und 29. April durften wir in Meschede am Hennesee bei strahlendem Sonnenschein die Frühjahrstagung der Regionalmanager:innen aller 45 LEADER-Regionen in NRW erleben, mit vielen wertvollen Begegnungen und frischen Impulsen. <a href="https://planinvent.de/2026/05/20/sauerland-ahoi/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunftswerkstatt in Hartefeld und Vernum</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/04/22/zukunftswerkstatt-in-hartefeld-und-vernum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-2922" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-1024x768.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-300x225.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-768x576.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-1536x1152.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/20260418_101114-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Am Samstag durften wir als Planungsbüro die Zukunftswerkstatt in den Dörfern Hartefeld und Vernum der Stadt Geldern durchführen. <a href="https://planinvent.de/2026/04/22/zukunftswerkstatt-in-hartefeld-und-vernum/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LEADER hält zusammen!</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/04/20/leader-haelt-zusammen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2913</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-1024x576.jpg" alt="" class="wp-image-2915" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-1024x576.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-300x169.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-768x432.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-1536x864.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-2-2048x1153.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Unsere Kolleg:innen aus dem LEADER-Regionalmanagement blicken auf zwei intensive, inspirierende und lehrreiche Workshoptage zum Thema „Demokratischer Umgang mit Populismus und extremen Positionen“ zurück. <a href="https://planinvent.de/2026/04/20/leader-haelt-zusammen/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschlussveranstaltungen in Dedensen und Harenberg</title>
		<link>https://planinvent.de/2026/04/20/abschlussveranstaltungen-in-dedensen-und-harenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Frank Bröckling]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 07:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://planinvent.de/?p=2910</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-large"><img loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="768" src="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-1024x768.jpg" alt="" class="wp-image-2911" srcset="https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-1024x768.jpg 1024w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-300x225.jpg 300w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-768x576.jpg 768w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-1536x1152.jpg 1536w, https://planinvent.de/wp-content/uploads/2026/04/Bild-4-2048x1536.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>



<p>Nach rund einem Jahr intensiver Zusammenarbeit von Bürgern, Stadtverwaltung und Planungsbüro wurden nun die gemeinsam entwickelten Ziele und Maßnahmen für die zukünftige Entwicklung der Seelzer Ortsteile Dedensen und Harenberg präsentiert. <a href="https://planinvent.de/2026/04/20/abschlussveranstaltungen-in-dedensen-und-harenberg/" class="read-more"><div class="container"><div class="row justify-content-center"><button  type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm">Weiterlesen</button></footer></div></div> </a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
